いつでもティータイム

ここはハートが目覚めて花咲いてリスペクトしあう場所

Quick宝具サーヴァントの宝具によるNP獲得量まとめ

前回、Quick宝具によるシステムの汎用アタッカー枠として巌窟王エドモン・ダンテスを紹介し、宝具によるNP獲得量および宝具火力についてまとめた。 しかしながら、エドモンはFGO内最高レアリティである星5サーヴァントであり、実践的な火力を得るまで宝具を重ねるのが難しいという問題点があった。

そこで本記事では、システムに利用できると考えられるQuick宝具サーヴァントのNP獲得量についてまとめる。 各々の所有するサーヴァントでシステムを実現可能かどうか判断する材料になれば幸いである。

想定するシステム

ここでは、Quick主体システムの基本的な構成である アタッカー + スカサハ=スカディ + スカサハ=スカディ を想定 する。 また、アタッカーの礼装はカレイドスコープとする(すなわち、礼装によるNP獲得量バフは考慮しない)。

宝具によるNP獲得量

宝具によって獲得できる敵1体あたりのNPを表により示す。 敵が2体であれば2倍、3体であれば3倍することで実際の獲得NP量になる。 また、敵のクラスが混合であれば該当する数字を加算すればよい。

自前でNP獲得量バフを持つサーヴァントに関しては、バフを考慮した数値を示している。 ただし、バフの継続ターンが1Tである場合には()内にバフを考慮した数値を示す。

巌窟王エドモン・ダンテス

OverKill
発生回数
術・月 それ以外
8 17.86 20.09 24.55 26.78 22.32
7 17.11 19.25 23.53 25.67 21.39
6 16.37 18.41 22.51 24.55 20.46
5 15.62 17.58 21.48 23.44 19.53
4 14.88 16.74 20.46 22.32 18.60
3 14.14 15.90 19.44 21.20 17.67
2 13.39 15.07 18.41 20.09 16.74
1 12.65 14.23 17.39 18.97 15.81
0 11.90 13.39 16.37 17.86 14.88

※ クラススキルにより毎ターンNP3%獲得。

アキレウス

OverKill
発生回数
術・月 それ以外
5 8.93 (11.60) 10.04 (13.05) 12.27 (15.96) 13.39 (17.41) 11.16 (14.51)
4 8.33 (10.83) 9.37 (12.18) 11.46 (14.89) 12.50 (16.25) 10.41(13.54)
3 7.74 (10.06) 8.70 (11.31) 10.64 (13.83) 11.60 (15.09) 9.67 (12.57)
2 7.14 (9.28) 8.03 (10.44) 9.82 (12.76) 10.71 (13.92) 8.93 (11.64)
1 6.55 (8.51) 7.36 (9.57) 9.00 (11.70) 9.82 (12.76) 8.18 (10.64)
0 5.95 (7.74) 6.69 (8.70) 8.18 (10.64) 8.93 (11.60) 7.44 (9.67)

※ 第3スキルによりNP30%チャージ可能。
※ 宝具によるQuickバフ込み(OC1)。

ランスロット(バーサーカー)

OverKill
発生回数
術・月 それ以外
10 12.00 (24.00) 13.50 (27.00) 16.50 (33.00) 18.00 (36.00) 15.00 (30.00)
9 11.60 (23.20) 13.05 (26.10) 15.95 (31.90) 17.40 (34.80) 14.50 (29.00)
8 11.20 (22.40) 12.60 (25.20) 15.40 (30.80) 16.80 (33.60) 14.00 (28.00)
7 10.80 (21.60) 12.15 (24.30) 14.85 (29.70) 16.20 (32.40) 13.50 (27.00)
6 10.40 (20.80) 11.70 (23.40) 14.30 (28.60) 15.60 (31.20) 13.00 (26.00)
5 10.00 (20.00) 11.25 (22.50) 13.75 (27.50) 15.00 (30.00) 12.50 (25.00)
4 9.60 (19.20) 10.80 (21.60) 13.20 (26.40) 14.40 (28.80) 12.00 (24.00)
3 9.20 (18.40) 10.35 (20.70) 12.65 (25.30) 13.80 (27.60) 11.50 (23.00)
2 8.80 (17.60) 9.90 (19.80) 12.10 (24.20) 13.20 (26.40) 11.00 (22.00)
1 8.40 (16.80) 9.45 (18.90) 11.55 (23.10) 12.60 (25.20) 10.50 (21.00)
0 8.00 (16.00) 9.00 (18.00) 11.00 (22.00) 12.00 (24.00) 10.00 (20.00)

※ 「2004年の断片」の「コード:H」 のみ 使用時(NP獲得アップ50%の場合)の獲得量はこちら

OverKill
発生回数
術・月 それ以外
10 18.00 20.25 24.75 27.00 22.50
9 17.40 19.57 23.93 26.10 21.75
8 16.80 18.90 23.10 25.20 21.00
7 16.20 18.23 22.28 24.30 20.25
6 15.60 17.55 21.45 23.40 19.50
5 15.00 16.88 20.62 22.50 18.75
4 14.40 16.20 19.80 21.60 18.00
3 13.80 15.53 18.98 20.70 17.25
2 13.20 14.85 18.15 19.80 16.50
1 12.60 14.18 17.33 18.90 15.75
0 12.00 13.50 16.50 18.00 15.00

パールヴァティー

OverKill
発生回数
術・月 それ以外
4 15.50 17.44 21.31 23.25 19.38
3 14.21 15.98 19.54 21.31 17.76
2 12.92 14.53 17.76 19.38 16.15
1 11.63 13.08 15.98 17.44 14.53
0 10.33 11.63 14.21 15.50 12.92

※ 第3スキルにより(自身であれば)NP10%チャージ可能。
※ 宝具によりNP10%チャージ可能。

アタランテ

OverKill
発生回数
術・月 それ以外
10 18.00 (22.50) 20.25 (25.31) 24.75 (30.94) 27.00 (33.75) 22.50 (28.12)
9 17.40 (21.75) 19.57 (24.47) 23.93 (29.91) 26.10 (32.62) 21.75 (27.19)
8 16.80 (21.00) 18.90 (23.62) 23.10 (28.88) 25.20 (31.50) 21.00 (26.25)
7 16.20 (20.25) 18.23 (22.78) 22.28 (27.84) 24.30 (30.38) 20.25 (25.31)
6 15.60 (19.50) 17.55 (21.94) 21.45 (26.81) 23.40 (29.25) 19.50 (24.38)
5 15.00 (18.75) 16.88 (21.09) 20.62 (25.78) 22.50 (28.12) 18.75 (23.44)
4 14.40 (18.00) 16.20 (20.25) 19.80 (24.75) 21.60 (27.00) 18.00 (22.50)
3 13.80 (17.25) 15.53 (19.41) 18.98 (23.72) 20.70 (25.88) 17.25 (21.56)
2 13.20 (16.50) 14.85 (18.56) 18.15 (22.69) 19.80 (24.75) 16.50 (20.62)
1 12.60 (15.75) 14.18 (17.72) 17.33 (21.66) 18.90 (23.62) 15.75 (19.69)
0 12.00 (15.00) 13.50 (16.88) 16.50 (20.62) 18.00 (22.50) 15.00 (18.75)

※ ()内は「アルカディア超え A」使用時の獲得量。

ワルキューレ

OverKill
発生回数
術・月 それ以外
7 16.62 18.69 22.85 24.92 20.77
6 15.82 17.80 21.76 23.74 19.78
5 15.03 16.91 20.67 22.55 18.79
4 14.24 16.02 19.58 21.36 17.80
3 13.45 15.13 18.49 20.18 16.81
2 12.66 14.24 17.41 18.99 15.82
1 11.87 13.35 16.32 17.80 14.83
0 11.08 12.46 15.23 16.62 13.85

※ 第3スキルにより毎ターンNP10%チャージ可能。

フランケンシュタイン

OverKill
発生回数
術・月 それ以外
6 17.33 19.50 23.83 26.00 21.66
5 16.37 18.41 22.51 24.55 20.46
4 15.40 17.33 21.18 23.11 19.26
3 14.44 16.25 19.86 21.66 18.05
2 13.48 15.16 18.53 20.22 16.85
1 12.52 14.08 17.21 18.77 15.65
0 11.55 13.00 15.89 17.33 14.44